Расписание электричек Гатчина - Санкт-Петербург
Расписание движения электропоездов (электричек) между Гатчиной и Санкт-Петербургом. Расписание актуально на 1 сентября 2014 года.
- Гатчина Балтийская - Санкт-Петербург
- Гатчина Варшавская - Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург - Гатчина Балтийская
- Санкт-Петербург - Гатчина Варшавская
Гатчина Балтийская - Санкт-Петербург
Гатчина-пассажирская-Варшавская, Гатчина-пассажирская-Балтийская, Мариенбург, Пудость, Тайцы, Можайская, Красное Село, Скачки, Горелово, Лигово, Ульянка, Дачное, Ленинский проспект, Броневая, Санкт-Петербург-пассажирская-Балтийская.
Первая электричка отходит от Гатчины в 5:07, последняя в 21:59. Среднее время движения - 1 час 5 минут.
Отправление от Гатчины (Балтийский вокзал) | Прибытие в Санкт-Петербург (Балтийская) | Дни |
5:07 | 6:12 | ежедневно |
6:01 | 7:06 | ежедневно |
6:27 | 7:39 | ежедневно |
6:49 | 8:05 | только будни |
7:30 | 8:36 | ежедневно |
7:58 | 9:03 | ежедневно |
8:48 | 9:53 | только будни |
9:36 | 10:45 | ежедневно |
11:04 | 12:13 | ежедневно |
12:51 | 13:59 | суббота, воскресенье |
14:24 | 15:33 | ежедневно |
15:52 | 16:59 | ежедневно |
17:48 | 18:59 | ежедневно |
18:54 | 20:04 | ежедневно |
19:35 | 20:43 | только будни |
20:29 | 21:40 | ежедневно |
21:59 | 23:04 | ежедневно |
Санкт-Петербург - Гатчина Балтийская
Санкт-Петербург-пассажирская-Балтийская, Броневая, Ленинский проспект, Дачное, Ульянка, Лигово, Горелово, Скачки, Красное Село, Можайская, Тайцы, Пудость, Мариенбург, Гатчина-пассажирская-Варшавская.
Первая электричка отходит от Санкт-Петербурга в 6:25, последняя в 23:25. Среднее время в пути - 1 час 5 минут.
Отправление от Санкт-Петербурга (Балтийский вокзал) | Прибытие на Гатчину Балтийскую | Дни |
6:25 | 7:29 | ежедневно |
7:25 | 8:38 | только будни |
7:55 | 9:11 | ежедневно |
8:55 | 9:59 | ежедневно |
10:40 | 11:44 | ежедневно |
12:10 | 13:14 | суббота, воскресенье |
14:00 | 15:04 | ежедневно |
15:55 | 16:59 | ежедневно |
17:15 | 18:28 | ежедневно |
17:45 | 18:52 | только будни |
18:20 | 19:33 | ежедневно |
18:50 | 20:05 | ежедневно |
19:40 | 20:52 | ежедневно |
20:25 | 21:30 | кроме пт и сб |
20:50 | 21:56 | ежедневно |
21:55 | 23:01 | ежедневно |
23:25 | 0:29 | ежедневно |
Лужское направление: Гатчина Варшавская – Санкт-Петербург
Гатчина-Варшавская, Пл. Татьянино, Пл. Новое Мозино, Пл. Старое Мозино, Верево, О.п. 29 км, Кондакопшино, Александровская, Шоссейная, Аэропорт, Предпортовая, Ленинский пр., Броневая, Санкт-Петербург-пассажирская-Балтийский.
Первая электричка отходит от Варшавского вокзала в 5:34, последняя в 22:53. Среднее время в пути - 55 минут.
Отправление из Гатчины (Варшавский вокзал) | Прибытие в СПб (Балтийский вокзал) | Дни |
5:34 | 6:28 | ежедневно |
6:04 | 6:59 | ежедневно |
6:30 | 7:26 | только будни |
6:51 | 7:49 | ежедневно |
7:19 (повышенной комфортности) | 7:55 | кроме вс |
7:32 | 8:29 | ежедневно |
8:33 | 9:25 | ежедневно |
9:07 | 10:03 | ежедневно |
9:56 | 10:51 | ежедневно |
11:00 | 11:54 | только будни |
11:43 | 12:35 | сб, вс |
12:47 | 13:34 | сб |
13:48 | 14:42 | ежедневно |
14:29 | 15:16 | ежедневно |
15:15 | 16:08 | кроме пт и вс |
15:51 | 16:43 | ежедневно |
16:18 | 17:11 | пт, вс |
16:47 | 17:41 | ежедневно |
17:14 (повышенной комфортности) | 17:49 | кроме ср |
17:47 | 18:35 | ежедневно |
17:58 | 18:44 | св, вс |
18:13 | 19:06 | ежедневно |
18:42 | 19:31 | ежедневно |
19:14 | 20:12 | ежедневно |
19:45 | 20:35 | пт, вс |
20:03 | 20:56 | ежедневно |
20:33 | 21:25 | вс |
20:56 | 21:49 | пт, вс |
21:12 | 21:56 | ежедневно |
21:36 | 22:28 | пт, вс |
22:03 | 22:56 | ежедневно |
22:53 | 23:39 | ежедневно |
Лужское направление: Санкт-Петербург – Гатчина Варшавская
Санкт-Петербург-пассажирская-Балтийский, Броневая, Ленинский пр., Предпортовая, Аэропорт, Шоссейная, Александровская, Кондакопшино, О.п. 29 км, Верево, Пл. Старое Мозино, Пл. Новое Мозино, Пл. Татьянино, Гатчина-Варшавская.
Первая электричка отходит от Балтийского вокзала в 6:10, последняя электричка из Санкт-Петербурга в 23:15. Среднее время в пути - 55 минут.
Отправление из СПб (Балтийский вокзал) | Прибытие в Гатчину (Варшавский вокзал) | Дни |
6:10 | 7:05 | ежедневно |
7:05 | 7:57 | ежедневно |
7:35 | 8:34 | кроме вс |
7:50 | 8:46 | сб, вс |
8:25 (повышенной комфортности) | 9:03 | кроме ср |
8:40 | 9:32 | ежедневно |
9:20 | 10:16 | ежедневно |
9:51 | 10:37 | сб, вс |
10:20 | 11:16 | ежедневно |
11:45 | 12:33 | сб, вс |
12:55 | 13:50 | ежедневно |
13:25 | 14:16 | ежедневно |
14:20 | 15:17 | кроме сб |
15:15 | 16:07 | ежедневно |
15:45 | 16:38 | ежедневно |
16:20 | 17:09 | ежедневно |
16:35 | 17:30 | пт, вс |
17:06 | 18:06 | кроме вс |
17:30 | 18:26 | ежедневно |
17:55 | 18:47 | ежедневно |
18:10 | 19:05 | пт, вс |
18:25 | 19:21 | ежедневно |
19:05 (повышенной комфортности) | 19:42 | кроме сб |
19:25 | 20:25 | ежедневно |
20:15 | 21:14 | ежедневно |
20:58 | 21:52 | ежедневно |
22:10 | 23:04 | ежедневно |
23:15 | 0:08 | ежедневно |
Расписание движения электричек постоянно меняется, следите за новостями.